Navigation

Seuils de Promotion 2011

Pour l’exercice d’évaluation et de promotion 2011 qui a été récemment lancé, les seuils ont été annoncés par la DG HR. La plupart des carrières se stabilisent, et les derniers grades ‘ex fin de carrière’ sont dans leur dernière année de transition statutaire.  Une prévision en 2011 vous aidera à prévoir vos prospectives de promotion.

Pourcentage promotions Statut en 2011 Portant à années théoriques Statut 2009 2010 2011
AD
AD 13 vers AD 14 20% 5 30 30 30
AD 12 vers AD 13 ex-fin de carrière 25% 4 45 41 33*)
AD 11 vers AD 12 25% 4 30 27 24
AD 10 vers AD 11 25% 4 27 24 24
AD 9 vers AD 10 25% 4 24 24 24
AD 8 vers AD 9 base grade 33% 3 23 18 18
AD 7 vers AD 8 base grade 33% 3 18 18 18
AD 6 vers AD 7 base grade 33% 3 18 18 18
AD 5 vers AD 6 base grade 33% 3 18 18 18
AST B
AST 10 vers AST 11 ex-fin de carrière 20% 5 52 53 53*)
AST 9 vers AST 10 20% 5 30 30 30
AST 8 vers AST 9 25% 4 31 28 24
AST 7 vers AST 8 25% 4 24 24 24
AST 6 vers AST 7 25% 4 24 24 24
AST 5 vers AST 6 25% 4 24 24 24
AST 4 vers AST 5 base grade 33% 3 18 18 18
AST 3 vers AST 4 base grade 33% 3 18 18 18
AST 2 vers AST 3 base grade 33% 3 18 18 18
AST 1 vers AST 2 base grade 33% 3 18 18 18
AST C
AST 6 vers AST 7 ex-fin de carrière 20% 5 43 41 34*)
AST 5 vers AST 6 22% 4,5 35 31 27
AST 4 vers AST 5 22% 4,5 27 27 27
AST 3 vers AST 4 25% 5 24 24 24
AST 2 vers AST 3 25% 4 24 24 24
AST D
AST 4 vers AST 5 ex-fin de carrière 10% 10 50 54 56*)
AST 3 vers AST 4 22% 4,5 27 27 27

*)   seuil indicatif qui peut encore augmenter ou baisser, et qui sont fixés par les Comités Paritaires d’Evaluation et de Promotion à la fin de l’exercice de promotion 2010. R&D va se battre pour maintenir ou baisser ces seuils.

Voir aussi:

Help Desk REC 2011